| แบริ่งหมายเลข | ขนาด (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน | น้ำหนัก | ||||||
| พลวัต | คงที่ | ||||||||
| เปิด | โล่ | ติดต่อโล่ | ง | ดี | บี | ร | คr(N) | ข้าวโพด) | (กก.) |
| 6801 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1900 | 1040 | 0.006 |
| 6802 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 | 0.007 |
| 6803 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2630 | 1570 | 0.008 |
| 6804 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2470 | 0.019 |
| 6805 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 | 2950 | 0.022 |
| 6806 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4500 | 3400 | 0.003 |
| 6807 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4900 | 4000 | 0.029 |
| 6808 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5050 | 4350 | 0.033 |
| 6809 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6400 | 5500 | 0.040 |
| 6810 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6600 | 6050 | 0.052 |
| 6811 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9100 | 8450 | 0.083 |
| 6810 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11500 | 10600 | 0.106 |
| 6813 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 12000 | 11500 | 0.125 |
| 6814 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12100 | 11900 | 0.135 |
| 6900 | ซซ | 2อาร์เอส | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 0.009 |
| 6901 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2900 | 1460 | 0.011 |
| 6902 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4300 | 2250 | 0.016 |
| 6903 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4600 | 2550 | 0.018 |
| 6904 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6350 | 3700 | 0.036 |
| 6905 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7000 | 4500 | 0.041 |
| 6906 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 0.045 |
| 6907 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10400 | 7150 | 0.073 |
| 6908 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13700 | 9900 | 0.109 |
| 6909 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14100 | 10900 | 0.122 |
| 6910 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14500 | 11700 | 0.127 |
| 6911 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 80 | 13 | 1 | 16000 | 13200 | 0.177 |
| 6912 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 85 | 13 | 1 | 19400 | 16200 | 0.191 |
| 6913 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 90 | 13 | 1 | 17400 | 16000 | 0.200 |
| 6914 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 100 | 16 | 1 | 23500 | 21100 | 0.327 |
ระดับความอดทน
| มาตรฐาน | ระดับความอดทน | |||
| GB/T307.1 | ปณ | หน้า 6 | ป5 | ป4 |
| Iส0492 | ซี ลาสโซ | คลาส6 | คลาส5 | คลาส4 |
| AFBMA STD.20 | เอบีอีซี1 | เอบีอีซี3 | เอบีอีซี5 | เอบีอีซี7 |
วัสดุแบริ่ง
Chrome Steel: องค์ประกอบทางเคมีของ Chrome Steel
| หมายเลขเหล็ก | องค์ประกอบทางเคมี% | |||||
| C | ศรี | มน | ป | S | Cr | |
| Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
การแลกเปลี่ยน Chrome หมายเลขเหล็ก
| ประเทศ | จีน | ไอเอสโอ | สหรัฐอเมริกา | เยอรมนี | ญี่ปุ่น | สวีเดน |
| ตลับลูกปืน | Gcr15 | 638/XVII 1 | (เอไอเอสไอ)52100 | (ดิน)100Cr6 | (จิส)SVJ2 | SKF3 |
การบรรจุ
มีทั้งบรรจุภัณฑ์แบบหลอด บรรจุภัณฑ์แบบกล่องเดียว หรือบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เลือกทั้งหมด ควรระบุข้อกำหนดพิเศษไว้ในคำสั่งซื้อ
แพ็คเกจ NSJ ของเราเองมีดังต่อไปนี้









