ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวแนวรัศมีพร้อมรางน้ำที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงตามแนวแกนทั้งสองทิศทาง สำหรับโหลดตามแนวแกนที่กำหนด ยังสามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีที่จำกัดได้ (อัตราส่วนโหลด) ตลับลูกปืนแยกจากกันได้ กล่าวคือ สามารถติดตั้งวงแหวนรอบนอกพร้อมลูกปืนและกรงแยกจากครึ่งวงแหวนด้านในทั้งสองได้
| มิติข้อมูลหลัก | การจัดอันดับโหลดพื้นฐาน | การจัดอันดับความเร็ว | การกำหนด | |||
| พลวัต | คงที่ | การจำกัดความเร็ว | ||||
| ง[มม.] | ด[มม.] | ข[มม.] | ค[กิโลนิวตัน] | C0[กิโลนิวตัน] | [รอบ/นาที] | |
| 15 | 35 | 11 | 12.7 | 8.3 | 36000 | คิวเจ 202 N2MA |
| 17 | 40 | 12 | 17 | 11.4 | 30000 | คิวเจ 203 N2MA |
| 47 | 14 | 23.4 | 15 | 28000 | คิวเจ 303 N2MA | |
| 20 | 52 | 15 | 32 | 21.6 | 24000 | คจ 304 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 52 | 15 | 32 | 21.6 | 24000 | คิวเจ 304 N2MA | |
| 52 | 15 | 32 | 21.6 | 24000 | คิวเจ 304 N2ฟาส | |
| 25 | 52 | 15 | 27 | 21.2 | 22000 | คจ 205 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 62 | 17 | 42.5 | 30 | 20000 | คจ 305 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 62 | 17 | 42.5 | 30 | 20000 | คิวเจ 305 N2MA | |
| 30 | 62 | 16 | 37.5 | 30.5 | 19000 | คจ 206 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 62 | 16 | 37.5 | 30.5 | 19000 | คิวเจ 206 N2MA | |
| 72 | 19 | 53 | 41.5 | 17000 | คจ 306 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 72 | 19 | 53 | 41.5 | 17000 | คิวเจ 306 N2MA | |
| 72 | 19 | 53 | 41.5 | 17000 | คิวเจ 306 N2ฟาส | |
| 35 | 72 | 17 | 49 | 41.5 | 17000 | คิวเจ 207 N2MA |
| 80 | 21 | 64 | 51 | 15000 | คจ 307 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 80 | 21 | 64 | 51 | 15000 | คิวเจ 307 N2MA | |
| 80 | 21 | 64 | 51 | 15000 | คิวเจ 307 N2ฟาส | |
| 40 | 80 | 18 | 56 | 49 | 15000 | คจ 208 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 80 | 18 | 56 | 49 | 15000 | คิวเจ 208 N2MA | |
| 80 | 18 | 56 | 49 | 15000 | คิวเจ 208 ฟาส | |
| 90 | 23 | 78 | 64 | 14000 | คจ 308 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 90 | 23 | 78 | 64 | 14000 | คิวเจ 308 N2ฟาส | |
| 45 | 85 | 19 | 63 | 56 | 14000 | คจ 209 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | คจ 309 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | คิวเจ 309 N2MA | |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | คิวเจ 309 N2ฟาส | |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | คิวเจ 309 ฟอส | |
| 50 | 90 | 20 | 65.5 | 61 | 13000 | คิวเจ 210 แมสซาชูเซตส์ |
| 110 | 27 | 118 | 100 | 11000 | คิวเจ 310 แมสซาชูเซตส์ | |
| 110 | 27 | 118 | 100 | 11000 | คิวเจ 310 ฟาส | |
| 55 | 100 | 21 | 85 | 83 | 11000 | คจ 211 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 120 | 29 | 137 | 118 | 10000 | คจ 311 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 120 | 29 | 137 | 118 | 10000 | คิวเจ 311 N2MA | |
| 60 | 110 | 22 | 96.5 | 93 | 10000 | คจ 212 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 110 | 22 | 96.5 | 93 | 10000 | คิวเจ 212 N2MA | |
| 110 | 22 | 96.5 | 93 | 10000 | คิวเจ 212 N2PHAS | |
| 130 | 31 | 156 | 137 | 9000 | คจ 312 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 130 | 31 | 156 | 137 | 9000 | คิวเจ 312 ฟาส | |
| 65 | 120 | 23 | 110 | 112 | 9500 | คจ 213 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 120 | 23 | 110 | 112 | 9500 | คิวเจ 213 N2MA | |
| 120 | 23 | 110 | 112 | 9500 | คิวเจ 213 N2PHAS | |
| 140 | 33 | 176 | 156 | 8500 | คจ 313 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 140 | 33 | 176 | 156 | 8500 | คิวเจ 313 N2ฟาส | |
| 70 | 125 | 24 | 120 | 122 | 9000 | คิวเจ 214 N2MA |
| 125 | 24 | 120 | 122 | 9000 | คิวเจ 214 N2PHAS | |
| 150 | 35 | 200 | 180 | 8000 | คจ 314 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 150 | 35 | 200 | 180 | 8000 | คิวเจ 314 N2MA | |
| 150 | 35 | 200 | 180 | 8000 | คิวเจ 314 N2ฟาส | |
| 75 | 130 | 25 | 125 | 132 | 8500 | คิวเจ 215 แมสซาชูเซตส์ |
| 130 | 25 | 125 | 132 | 8500 | คิวเจ 215 N2MA | |
| 130 | 25 | 125 | 132 | 8500 | คิวเจ 215 N2PHAS | |
| 160 | 37 | 216 | 200 | 7500 | คิวเจ 315 N2MA | |
| 160 | 37 | 216 | 200 | 7500 | คิวเจ 315 N2ฟาส | |
| 80 | 140 | 26 | 146 | 156 | 8000 | คจ 216 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
| 140 | 26 | 146 | 156 | 8000 | คิวเจ 216 N2MA | |
| 170 | 39 | 232 | 228 | 7000 | คิวเจ 316 N2MA | |
| 170 | 39 | 232 | 228 | 7000 | คิวเจ 316 N2ฟาส | |
| 85 | 130 | 22 | 99.5 | 114 | 8000 | คิวเจ 1017 N2MA/C4 |
| 150 | 28 | 156 | 173 | 7500 | คจ 217 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| 150 | 28 | 156 | 173 | 7500 | คิวเจ 217 N2MA | |
| 180 | 41 | 250 | 255 | 6700 | คิวเจ 317 N2MA | |
| 90 | 160 | 30 | 186 | 200 | 7000 | คิวเจ 218 N2MA |
| 190 | 43 | 285 | 305 | 6300 | คิวเจ 318 N2MA | |
| 190 | 43 | 285 | 305 | 6300 | คิวเจ 318 N2ฟาส | |
| 95 | 170 | 32 | 212 | 232 | 6700 | คิวเจ 219 N2MA |
| 170 | 32 | 212 | 232 | 6700 | คิวเจ 219 N2PHAS | |
| 200 | 45 | 305 | 340 | 6000 | คิวเจ 319 N2MA | |
| 200 | 45 | 305 | 340 | 6000 | คิวเจ 319 N2PHAS | |
| 100 | 180 | 34 | 236 | 265 | 6300 | คิวเจ 220 N2MA |
| 215 | 47 | 345 | 400 | 5600 | คิวเจ 320 N2MA | |










