| แบริ่งหมายเลข | ขนาด (มม.) | โล่ยาง | โล่เหล็ก | คะแนนโหลดพื้นฐาน | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
| พลวัต | คงที่ | |||||||||||
| เปิด | โล่ | ติดต่อโล่ | ง | ดี | บี | ร | B1 | r1 | คr - ยังไม่มี) | คร - ยังไม่มี) | เปิด | โล่ |
| 681 | ซซ | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 0.05 | 80 | 23 | 0.08 | ||
| MR31 | 3 | 1.5 | 0.05 | 80 | 23 | 0.07 | ||||||
| 691 | ซซ | 4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 140 | 36 | 0.1 | |||
| MR41X | ซซ | 1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 138 | 35 | 0.1 | 0.14 | |
| 68/1.5 | ซซ | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 112 | 33 | 0.07 | 0.11 | |
| 69/1.5 | ซซ | 5 | 2 | 0.15 | 2.6 | 0.15 | 240 | 69 | 0.17 | 0.19 | ||
| 60/1.5 | ซซ | 6 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | 330 | 99 | 0.31 | 0.36 | ||
| 672 | ซซ | 2 | 4 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0.06 | 104 | 37 | 0.1 | 0.14 | |
| 682 | ซซ | 5 | 1.5 | 0.08 | 2.3 | 0.08 | 188 | 59 | 0.12 | 0.17 | ||
| MR52 | ซซ | 5 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 188 | 59 | 0.16 | 0.22 | ||
| 692 | ซซ | 6 | 2.3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 330 | 99 | 0.28 | 0.38 | ||
| MR62 | ซซ | 6 | 2.5 | 0.15 | 2.5 | 0.15 | 330 | 99 | 0.28 | 0.33 | ||
| MR72 | ซซ | 7 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | 385 | 128 | 0.43 | 0.47 | ||
| 602 | ซซ | 7 | 2.8 | 0.15 | 3.5 | 0.15 | 385 | 128 | 0.51 | 0.58 | ||
| 67/2.5 | ซซ | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.08 | 153 | 59 | 0.11 | 0.11 | |||
| 68/2.5 | ซซ | 6 | 1.8 | 0.08 | 2.3 | 0.08 | 209 | 73 | 0.23 | 0.29 | ||
| 69/2.5 | ซซ | 7 | 2.5 | 0.15 | 2.6 | 0.08 | 385 | 128 | 0.4 | 0.55 | ||
| MR82X | ซซ | 8 | 2.5 | 0.2 | 3.5 | 0.15 | 560 | 179 | 0.52 | |||
| 60/2.5 | ซซ | 8 | 2.8 | 0.15 | 560 | 175 | 0.63 | 0.83 | ||||
| 673 | ซซ | 3 | 6 | 2 | 0.08 | 4 | 0.15 | 209 | 73 | 0.19 | 0.28 | |
| 683 | ซซ | 7 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.08 | 385 | 129 | 0.32 | 0.43 | ||
| MR83 | 8 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.1 | 560 | 179 | 0.51 | ||||
| 693 | ซซ | 8 | 3 | 0.15 | 4 | 0.15 | 56 | 179 | 0.61 | 0.83 | ||
| MR93 | ซซ | 9 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.15 | 640 | 226 | 0.68 | 1.18 | ||
| 603 | ซซ | 9 | 3 | 0.15 | 5 | 0.15 | 640 | 226 | 0.84 | 1.2 | ||
| 623 | ซซ | 10 | 4 | 0.15 | 4 | 0.15 | 615 | 226 | 1.65 | 1.66 | ||
| 633 | ซซ | 13 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 3.38 | 3.33 | ||
| 674 | ซซ | 4 | 7 | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.08 | 315 | 115 | 0.21 | 0.29 | |
| MR84 | ซซ | 8 | 2 | 0.15 | 3 | 0.1 | 395 | 140 | 0.33 | 0.56 | ||
| 684 | ซซ | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.1 | 640 | 226 | 0.63 | 1.01 | |
| MR104 | ซซ | 10 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | 650 | 236 | 0.95 | 1.33 | ||
| 694 | ซซ | 2อาร์เอส | 11 | 4 | 0.15 | 4 | 0.15 | 715 | 283 | 1.7 | 1.75 | |
| 604 | ซซ | 2อาร์เอส | 12 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 970 | 360 | 2.25 | 2.29 | |
| 624 | ซซ | 2อาร์เอส | 13 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 2.97 | 3.04 | |
| 634 | ซซ | 2อาร์เอส | 16 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 1740 | 670 | 5 | 5.21 | |
| 675 | ซซ | 5 | 8 | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.08 | 278 | 131 | 0.25 | 0.34 | |
| MR95 | ซซ | 9 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | 435 | 168 | 0.48 | 0.54 | ||
| MR105 | ซซ | 10 | 3 | 0.15 | 4 | 0.15 | 435 | 168 | 0.9 | 1.29 | ||
| 685 | ซซ | 2อาร์เอส | 11 | 3 | 0.15 | 5 | 0.15 | 715 | 283 | 1.2 | 1.95 | |
| 695 | ซซ | 2อาร์เอส | 13 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 2.4 | 2.5 | |
| 605 | ซซ | 2อาร์เอส | 14 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1330 | 505 | 3.54 | 4 | |
| 625 | ซซ | 2อาร์เอส | 16 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 4.95 | 6 | |
| 635 | ซซ | 2อาร์เอส | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 8.53 | 9 | |
| 675 | ซซ | 6 | 10 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 495 | 219 | 0.53 | 0.9 | |
| Mร126 | ซซ | 12 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | 715 | 292 | 1.2 | 1.6 | ||
| 686 | ซซ | 2อาร์เอส | 13 | 3.5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 1.9 | 2.5 | |
| 696 | ซซ | 2อาร์เอส | 15 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1740 | 670 | 3.79 | 3.9 | |
| 606 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2260 | 840 | 5.94 | 6 | |
| 626 | ซซ | 2อาร์เอส | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 7.97 | 8 | |
| 636 | ซซ | 2อาร์เอส | 22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 13 | 13 | |
| 677 | ซซ | 7 | 11 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 455 | 201 | 0.59 | 0.71 | |
| Mร137 | ซซ | 13 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | 830 | 375 | 1.5 | 1.98 | ||
| 687 | ซซ | 2อาร์เอส | 14 | 3.5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 1170 | 510 | 2 | 2.97 | |
| 697 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 1610 | 715 | 4.8 | 5.01 | |
| 607 | ซซ | 2อาร์เอส | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 7.67 | 8 | |
| 627 | ซซ | 2อาร์เอส | 22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 12 | 12 | |
| 637 | ซซ | 2อาร์เอส | 26 | 9 | 0.3 | 9 | 0.3 | 4000 | 1580 | 24 | 25 | |
| 678 | ซซ | 8 | 12 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 535 | 271 | 0.7 | 0.95 | |
| Mร148 | ซซ | 14 | 3.5 | 0.2 | 4 | 0.15 | 820 | 385 | 1.9 | 2.12 | ||
| 688 | ซซ | 2อาร์เอส | 16 | 4 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1250 | 590 | 3 | 3.7 | |
| 698 | ซซ | 2อาร์เอส | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2240 | 905 | 7.18 | 7.2 | |
| 608 | ซซ | 2อาร์เอส | 22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 12 | 12 | |
| 628 | ซซ | 2อาร์เอส | 24 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 3350 | 1410 | 17 | 17.3 | |
| 638 | ซซ | 2อาร์เอส | 28 | 9 | 0.3 | 9 | 0.3 | 4550 | 1970 | 27 | 28.6 | |
| 679 | ซซ | 9 | 14 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 930 | 470 | 1.35 | 1.98 | |
| 689 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 4 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1730 | 810 | 3.53 | 4.43 | |
| 699 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2120 | 985 | 8.33 | 8.45 | |
| 609 | ซซ | 2อาร์เอส | 24 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3350 | 1410 | 14.5 | 14.6 | |
| 629 | ซซ | 2อาร์เอส | 26 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 19.5 | 20 | |
| 639 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5100 | 2390 | 34 | 36 | |
| แบริ่งหมายเลข | เบื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้าง | ความกว้าง | ||||||||
| ง | ดี | บี(เปิด) | บี(ปิด) | |||||||||
| เปิด | โล่ | ซีลหน้าสัมผัส | ร่องสแนป | แหวนสแน็ป | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม |
| R2 | ซซ | 2อาร์เอส | 1/8 | 3.175 | 3/8 | 9.52 | 5/32 | 3.969 | 5/32 | 3.969 | ||
| อาร์ทูเอ | ซซ | 2อาร์เอส | 1/8 | 3.175 | 1/2 | 12.7 | 11/64 | 4.366 | 11/64 | 4.366 | ||
| R3 | ซซ | 2อาร์เอส | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 5/32 | 3.969 | 0.196 | 4.978 | ||
| R3A | ซซ | 2อาร์เอส | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | ||
| R4 | ซซ | 2อาร์เอส | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.875 | 0.196 | 4.978 | 9/32 | 4.978 | ||
| R4A | ซซ | 2อาร์เอส | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.05 | 7/32 | 5.556 | 9/32 | 7.144 | ||
| R6 | ซซ | 2อาร์เอส | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 7/32 | 5.556 | 5/16 | 7.144 | ||
| R8 | ซซ | 2อาร์เอส | 1/2 | 12.7 | 1-1/8 | 28.575 | 1/4 | 6.35 | 11/32 | 7.938 | ||
| R10 | ซซ | 2อาร์เอส | เอ็น | เอ็นR | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 9/32 | 7.144 | 7/16 | 8.731 |
| R12 | ซซ | 2อาร์เอส | เอ็น | เอ็นR | 3/4 | 19.05 | 1-5/8 | 41.275 | 5/16 | 7.938 | 7/16 | 11.113 |
| R13 | ซซ | 2อาร์เอส | เอ็น | เอ็นR | 3/4 | 19.05 | 1-3/4 | 44.45 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 11.113 |
| R14 | ซซ | 2อาร์เอส | เอ็น | เอ็นR | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| ร16 | ซซ | 2อาร์เอส | เอ็น | NR | 1 | 25.4 | 2 | 50.8 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| ร18 | ซซ | 2อาร์เอส | N | NR | 1-1/8 | 28.375 | 2-1/8 | 53.975 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| R20 | ซซ | 2อาร์เอส | N | NR | 1-1/4 | 31.75 | 2-1/4 | 57.15 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| ร22 | ซซ | 2อาร์เอส | N | NR | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 76.2 | 7/16 | 11.113 | 9/16 | 14.288 |
| ร24 | ซซ | 2อาร์เอส | N | NR | 1-1/2 | 38.1 | 2-5/8 | 66.675 | 7/16 | 11.113 | 9/16 | 14.288 |
ระดับความอดทน
| มาตรฐาน | ระดับความอดทน | |||
| GB/T307.1 | ปณ | หน้า 6 | ป5 | ป4 |
| Iส0492 | ซี ลาสโซ | คลาส6 | คลาส5 | คลาส4 |
| AFBMA STD.20 | เอบีอีซี1 | เอบีอีซี3 | เอบีอีซี5 | เอบีอีซี7 |
วัสดุแบริ่ง
Chrome Steel: องค์ประกอบทางเคมีของ Chrome Steel
| หมายเลขเหล็ก | องค์ประกอบทางเคมี% | |||||
| C | ศรี | มน | ป | S | Cr | |
| Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-1.65 |
การแลกเปลี่ยน Chrome หมายเลขเหล็ก
| ประเทศ | จีน | ไอเอสโอ | สหรัฐอเมริกา | เยอรมนี | ญี่ปุ่น | สวีเดน |
| ตลับลูกปืน | Gcr15 | 638/XVII 1 | (เอไอเอสไอ)52100 | (ดิน)100Cr6 | (จิส)SVJ2 | SKF3 |
การบรรจุ
มีทั้งบรรจุภัณฑ์แบบหลอด บรรจุภัณฑ์แบบกล่องเดียว หรือบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เลือกทั้งหมด ควรระบุข้อกำหนดพิเศษไว้ในคำสั่งซื้อ
แพ็คเกจ NSJ ของเราเองมีดังต่อไปนี้










