หน่วย Tกkจ-up ที่ใช้เทอร์โมพลาสติก: ซีรี่ส์ TP
| พิมพ์ | ง | ก | ค | ข | ชม. | ม | ที | โวลต์ | จ | บี ฉัน | n | ส | ว |
| (มม.) | กก | ||||||||||||
| ทีพี204 | 20 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | 36 | 88 | 47 | 31 | 12.7 | ม16 | 0.18 |
| ทีพี205 | 25 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | 36 | 88 | 47 | 34 | 14.3 | ม16 | 0.17 |
| ทีพี206 | 30 | 125 | 34.5 | 12 | 76 | 89 | 40 | 102 | 63 | 38.4 | 15.9 | ม16 | 0.28 |
| ทีพี207 | 35 | 125 | 34.5 | 12 | 76 | 89 | 40 | 102 | 63 | 42.9 | 17.5 | ม16 | 0.27 |
| ทีพี208 | 40 | 140 | 34.5 | 16 | 85 | 102 | 40 | 114 | 80 | 49.2 | 19 | ม16 | 0.36 |
| ทีพี209 | 45 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | 50 | 117 | 85 | 49.2 | 19 | ม20 | 0.41 |
| ทีพี210 | 50 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | 50 | 117 | 85 | 51.6 | 19 | ม20 | 0.47 |
วัสดุ:PบีT
ฐานที่มั่นคง
หัวอัดจารบีสแตนเลสเป็นมาตรฐาน (ส่วนต่อ N)
ไม้แขวนเสื้อแบบเทอร์โมพลาสติก:ซีรีส์ HP
| พิมพ์ | ง | a | ค | ชม. | ม | ส | ที | e | B ฉัน | n | ว |
| (มม.) | กก | ||||||||||
| HP204 | 20 | 99 | 27.5 | 63.5 | 65 | ม16 | 36 | 47 | 31 | 12.7 | 0.18 |
| HP205 | 25 | 99 | 27.5 | 63.5 | 74 | ม16 | 36 | 47 | 34 | 14.3 | 0.17 |
| HP206 | 30 | 125 | 34.5 | 76 | 90 | ม16 | 40 | 63 | 38.1 | 15.9 | 0.28 |
| HP207 | 35 | 125 | 34.5 | 76 | 90 | ม16 | 40 | 63 | 42.9 | 17.5 | 0.27 |
| HP208 | 40 | 140 | 34.5 | 85 | 100 | ม16 | 40 | 80 | 49.2 | 19 | 0.36 |
| HP209 | 45 | 149 | 40 | 90 | 110 | ม20 | 50 | 85 | 49.2 | 19 | 0.41 |
| HP210 | 50 | 149 | 40 | 90 | 110 | ม20 | 50 | 85 | 51.6 | 19 | 0.47 |
วัสดุ:PBT
ฐานที่มั่นคง
หัวอัดจาระบีสแตนเลสตามมาตรฐาน (ส่วนต่อท้าย N)












